État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Article NON. | Description | spécification | Couler (m³/h) | Zone de filtration(㎡) | Entrée/sortie/taille du tuyau (pouce) | |||||
S400 | Renforcer le plastique en fibre de verre Vanne multivoies 6 voies | D:400mm, 16' | 8 | 0.13 | 1.5'' | |||||
S450 | D:450mm, 18' | 10 | 0.16 | 1.5'' | ||||||
S525 | D:525mm, 21' | 12 | 0.19 | 1.5'' | ||||||
S600 | D:600mm, 24' | 14 | 0.22 | 1.5'' | ||||||
S650 | D:650mm, 26' | 17 | 0.32 | 1.5'' | ||||||
S700 | D:700mm, 28' | 19 | 0.35 | 1.5'' | ||||||
S725 | D:725mm, 29' | 20 | 0.38 | 1.5'' | ||||||
S750 | D:750mm, 30' | 21 | 0.40 | 2'' | ||||||
S800 | D:800mm, 32' | 24 | 0.50 | 2'' | ||||||
S900 | D:900mm, 36' | 30 | 0.64 | 2'' | ||||||
S1050 | D:1050mm, 42' | 38 | 0.88 | 2'' | ||||||
S1200 | D:1200mm, 48' | 42 | 1.13 | 2'' | ||||||
Diamètre, couleur, vanne de régulation Services sur mesure disponibles, contactez-nous pour plus de détails. |
À propos de nous :
Gamme de produits Topguy + aperçu du projet | ||||
1.Pompe | 2. Filtre à sable à valve multiport | 3. Contrôleur ORP/pH | ||
4.Pompe doseuse | 5. Réservoir pour produits chimiques | 6.Chauffage | ||
7. Buses d'entrée | 8. Échelle | 9.Plongeoir | ||
10.Écumoire | 11.Vidange | 12. Eaux usées | ||
13.Tuyau | 14. Buse d'aspiration | 15. Nettoyeur de piscine automatique | ||
16. Lumière sous-marine | 17. Conduit de câble/boîte de jonction | 18.Équipement de régulation et de contrôle |
pompe de piscine à sable
pompe à sable
filtre de pompe à sable
Article NON. | Description | spécification | Couler (m³/h) | Zone de filtration(㎡) | Entrée/sortie/taille du tuyau (pouce) | |||||
S400 | Renforcer le plastique en fibre de verre Vanne multivoies 6 voies | D:400mm, 16' | 8 | 0.13 | 1.5'' | |||||
S450 | D:450mm, 18' | 10 | 0.16 | 1.5'' | ||||||
S525 | D:525mm, 21' | 12 | 0.19 | 1.5'' | ||||||
S600 | D:600mm, 24' | 14 | 0.22 | 1.5'' | ||||||
S650 | D:650mm, 26' | 17 | 0.32 | 1.5'' | ||||||
S700 | D:700mm, 28' | 19 | 0.35 | 1.5'' | ||||||
S725 | D:725mm, 29' | 20 | 0.38 | 1.5'' | ||||||
S750 | D:750mm, 30' | 21 | 0.40 | 2'' | ||||||
S800 | D:800mm, 32' | 24 | 0.50 | 2'' | ||||||
S900 | D:900mm, 36' | 30 | 0.64 | 2'' | ||||||
S1050 | D:1050mm, 42' | 38 | 0.88 | 2'' | ||||||
S1200 | D:1200mm, 48' | 42 | 1.13 | 2'' | ||||||
Diamètre, couleur, vanne de régulation Services sur mesure disponibles, contactez-nous pour plus de détails. |
À propos de nous :
Gamme de produits Topguy + aperçu du projet | ||||
1.Pompe | 2. Filtre à sable à valve multiport | 3. Contrôleur ORP/pH | ||
4.Pompe doseuse | 5. Réservoir pour produits chimiques | 6.Chauffage | ||
7. Buses d'entrée | 8. Échelle | 9.Plongeoir | ||
10.Écumoire | 11.Vidange | 12. Eaux usées | ||
13.Tuyau | 14. Buse d'aspiration | 15. Nettoyeur de piscine automatique | ||
16. Lumière sous-marine | 17. Conduit de câble/boîte de jonction | 18.Équipement de régulation et de contrôle |
pompe de piscine à sable
pompe à sable
filtre de pompe à sable
(+86)0750-3766228/(+86)13431796184
info@topguypool.com
(+86)13431796184