| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
| Modèle no. | Spécification | Paramètre de performance | Vitesse | RPM | Consommation d'énergie max |
| Eakp-200 | 220 V / 50Hz / 2,0 ch / 1,5 kW | Services sur mesure disponibles pour des spécifications autres que ce qui précède, veuillez nous contacter. | 100% | 3000 | 1700w |
| 80% | 2500 | 1000W | |||
| 50% | 1500 | 150W | |||
| 25% | 750 | 70W |
| Topguy Product Line + Présentation du projet | ||
| 1. Pump | 2. Filtre de sable de soupape Multiport | 3.orp / pH Contrôleur |
| 4.Dosing Pompe | 5.Tank pour les produits chimiques | 6. |
| 7.Inlet Boches | 8. | 9.Diving Board |
| 10. | 11.Drain | 12. |
| 13. | 14. | 15. nettoyeur de piscine automatique |
| 16. | 17. Boîte de conduits / jonction | 18.Réquipement de régulation et de contrôle |
| Modèle no. | Spécification | Paramètre de performance | Vitesse | RPM | Consommation d'énergie max |
| Eakp-200 | 220 V / 50Hz / 2,0 ch / 1,5 kW | Services sur mesure disponibles pour des spécifications autres que ce qui précède, veuillez nous contacter. | 100% | 3000 | 1700w |
| 80% | 2500 | 1000W | |||
| 50% | 1500 | 150W | |||
| 25% | 750 | 70W |
| Topguy Product Line + Présentation du projet | ||
| 1. Pump | 2. Filtre de sable de soupape Multiport | 3.orp / pH Contrôleur |
| 4.Dosing Pompe | 5.Tank pour les produits chimiques | 6. |
| 7.Inlet Boches | 8. | 9.Diving Board |
| 10. | 11.Drain | 12. |
| 13. | 14. | 15. nettoyeur de piscine automatique |
| 16. | 17. Boîte de conduits / jonction | 18.Réquipement de régulation et de contrôle |
(+86)0750-3766228/(+86)13431796184
info@topguypool.com
(+86)13431796184